副業投資家への道
[PR]

最新記事

予定外の損失がなくロスカットしな
い・複利運用モード搭載・EA 無料無料プレゼント

学びに役立つ書籍

予定外の損失がなくロスカットしな
い・複利運用モード搭載・EA 無料無料プレゼント

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2025/07/08 06:30 更新
BTC 終値:15,763,332.50 24h取引量:516.27

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,748,587.5015,848,090.0015,763,332.50 -32,402.50 -0.21%
ETH366,932.00373,815.50369,387.50 -806.00 -0.22%
BCH70,902.0072,201.5071,932.50 -197.00 -0.27%
LTC12,474.6512,664.3012,509.44 -108.03 -0.86%
ETC2,502.512,502.512,502.51 0.00 0.00%
XRP330.26342.90330.68 -6.58 -1.95%
QTUM285.69290.31285.69 -2.52 -0.87%
LSK54.6054.6054.60 0.00 0.00%
XLM36.0437.2636.10 -0.57 -1.55%
ENJ12.6312.6312.63 0.00 0.00%
XEM2.642.642.64 0.00 0.00%
IOST0.480.490.48 -0.01 -2.04%

2025/07/08 06:30 更新